產(chǎn)品[
            激光測(cè)距儀
        ]資料
    
    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱: 
            激光測(cè)距儀
        產(chǎn)品型號(hào):
        LDM-35/LDM-100/LDM-150
        產(chǎn)品展商:
        其它品牌
        
        
        
        產(chǎn)品文檔:
        無(wú)相關(guān)文檔
    
    
    
    
        簡(jiǎn)單介紹 
    
    
        LDM-35/LDM-100/LDM-150激光測(cè)距儀|手持激光測(cè)距儀是一款專業(yè)激光測(cè)距儀,為使用者提供高精度的外表距離測(cè)試,可測(cè)量從測(cè)距儀到遠(yuǎn)處及難觸及地方的距離。它小巧簡(jiǎn)便的樣式專為室內(nèi)使用,加號(hào)鍵、減號(hào)鍵,體積容積計(jì)算等按鍵使測(cè)量更方便更準(zhǔn)確可靠。可存儲(chǔ)后20個(gè)測(cè)量值。
    
    
        
激光測(cè)距儀
的詳細(xì)介紹
    
    
        激光測(cè)距儀特點(diǎn):
    
        
            | 功能 | LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 | 
        
            | 面積、體積的計(jì)算 | * | * | * | 
        
            | 據(jù)勾股定理進(jìn)行間接測(cè)量 | * | * | * | 
        
            | 加/減計(jì)算 | * | * | * | 
        
            | 連續(xù)測(cè)量 | * | * | * | 
        
            | 大/小數(shù)據(jù)顯示 | * | * | * | 
        
            | 背光顯示與多線顯示 | * | * | * | 
        
            | 蜂鳴提示 |  | * | * | 
        
            | 多功能結(jié)束串 |  | * | * | 
        
            | 利用傾斜傳感器進(jìn)行角度測(cè)量 |  |  | * | 
        
            | 定時(shí)器(自我切換) |  |  | * | 
        
            | 按鍵照明 |  |  | * | 
        
            | 鼎線 |  |  | * | 
    
激光測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
    
        
            | 功能 | LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 | 
        
            | 測(cè)量量程 | 0.05~35m(0.15ft~98ft) | 0.05~50m(0.15ft~164ft) | 0.05~100m(0.15ft~328ft) | 
        
            | 測(cè)量精度(2σ) | ±1.5mm(±0.06in) | ±1.5mm(±0.06in) | ±1.5mm(±0.06in) | 
        
            | 小顯示單位 | 1mm | 1mm | 1mm | 
        
            | 測(cè)量單位 | 米,英寸,英尺 | 米,英寸,英尺 | 米,英寸,英尺 | 
        
            | 激光級(jí)別 | 等級(jí)Ⅱ635nm,大輸出功率<1mW | 等級(jí)Ⅱ635nm,大輸出功率<1mW | 等級(jí)Ⅱ635nm,大輸出功率<1mW | 
        
            | 防塵保護(hù) | IP54防飛濺水及防塵 | IP54防飛濺水及防塵 | IP54防飛濺水及防塵 | 
        
            | 數(shù)據(jù)保存 | 20組 | 20組 | 20組 | 
        
            | 按鍵類型 | 超軟鍵(壽命長(zhǎng)) | 軟鍵 | 軟鍵 | 
        
            | 操作溫度 | 0℃~+40℃(+32℉~+104℉) | 0℃~+40℃(32℉~104℉) | 0℃~+40℃(32℉~104℉) | 
        
            | 儲(chǔ)存溫度 | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | 
        
            | 電池壽命 | 高達(dá)4000次測(cè)量 | 高達(dá)4000次測(cè)量 | 高達(dá)4000次測(cè)量 | 
        
            | 電池規(guī)格 | 2節(jié)1.5V“AAA” | 2節(jié)1.5V“AAA” | 2節(jié)1.5V“AAA” | 
        
            | 自動(dòng)關(guān)激光 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 
        
            | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 3分鐘 | 3分鐘 | 3分鐘 | 
        
            | 角度測(cè)量范圍 |   |   | ±45° | 
        
            | 傾斜傳感器精度 |   |   | ±0.5° | 
    
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) 兩個(gè)1.5V AAA電池,彩盒,使用說(shuō)明書(shū),保修卡